top of page
EWC '46
RESIA '42
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team F2
Traingsdagen: Dinsdag en Donderdag: 18.30-19.45
Thuiswedstrijden en trainingen in Well
Aanwezig: 8.30 Aanvang: 9.30 Lokaal: 5
Leiders/Spelers:
Staand vlnr: Jurre van Gool, Daan Kuijpers , Jens Custers, Maarten Bogers, Stan Verkoelen, Kick Hagens.
Gehurkt vlnr: Roel Custers(leider), Boy Engels, Jorn Sprunken, Finn van Soest, Bart Bogers(leider).
Stand:

Programma:
bottom of page
























