top of page
EWC '46
RESIA '42


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team B1
Traingsdagen: Dinsdag en Donderdag: 18.30-20.00
Thuiswedstrijden en trainingen in Wellerlooi
Aanwezig: 13.30 Aanvang: 14.30 Lokaal: 1 Veld: 2
Leiders/Spelers
Vlnr staand: Ger Koppes (scheidsrechter/keeperstrainer), Niels Maarse, Niels Rombouts, Tim Michiels, Sid Hebben, Max Verstraelen, Sjoerd Welvaarts, Viliandro Josephia, Sem Michiels, Chris Michiels (leider).
Vlnr gehurkt:
Noud Derks(grensrechter), Max Martens, Leroy Koppes, Ted Verberne, Maan Brand, Joep Heijmanns, Brian Souren (leider).
Stand:

Programma/Vervoersschema:
bottom of page