top of page
EWC '46
RESIA '42


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team E2
Traingsdagen: Dinsdag en Donderdag: 18.30-19.45
Thuiswedstrijden en trainingen in Well
Aanwezig: 10.15 Aanvang: 11.15 Lokaal: 6
Leiders/Spelers:
Staand vlnr. Ahmad Rezai, Bas Hendriks, Sienna Mulders, Rik Mulders, Bram Jansze
Hurkend vlnr. Ingrid Mulders(leidster), Roy Laarakker, Joep Wijers, Ruben Willems, Eric Onckels(leider)
Stand:

bottom of page