top of page
EWC '46
RESIA '42
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team E1
Traingsdagen: Dinsdag en Donderdag: 18.30-19.45
Thuiswedstrijden en trainingen in Well
Aanwezig: 10.15 Aanvang: 11.15 Lokaal: 6
Leiders/Spelers:
Staand vlnr. Jos Laarakker, Joy Roelofs, Ahmad Rezai , Bas Laarakker, Linsy Laumen en Siemen Weijers
Gehurkt vlnr. Eric Onkels, Aukje Deckers, Teun Pauwels, Joep Wijers, Yari Koenen, Boy Engels en Geron Petit
Stand:

Programma:
bottom of page
























