top of page
EWC '46
RESIA '42
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team D3
Traingsdagen: Maandag en Woensdag: 18.45-20.00
Thuiswedstrijden en trainingen in Wellerlooi
Aanwezig: 8.30 Aanvang: 9.30 Lokaal: 2 Veld: 2
Leiders/Spelers:
Staand vlnr: Sjef Anderegg (leider), Jannick Valckx, Jill Rothengather, Lara Lenssen, Loes Nijsen, Mrthe Janssen, Iris Hendrix, Bregje van Loenen, Eef Ankersmit, May Koppes (leidster).
Gehurkt vlnr: Alies Hebben (hulpleiding), Kid Brand, Teun Lomme, Dennis Arts, Thijs Wijnen, Jordy Verhaegh, Silke Kleeven (hulpleiding).
Stand:

Programma:
bottom of page
























