top of page
EWC '46
RESIA '42
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team D2
Traingsdagen: Maandag en Woensdag: 18.45-20.00
Thuiswedstrijden en trainingen in Wellerlooi
Aanwezig: 9.00 Aanvang: 10.00 Lokaal: 1 Veld: 1
leiders/Spelers:
Staand vlnr: Rick Rombouts, Tim Laarakker, Jip Kuijpers, Dion Arntz, Jens Driessen, Chiel Nijsen, Owen Martens, Odin van Helvoort.
Gehurkt vlnr: Jules Deckers, Tjeu Weijs, Lars Krebbers, Gijs Arts, Rick Alberts.
Leiders vlnr: Frank Kuijpers, Geert Arts, Emile Krebbers, Ed Driessen.
Stand:
Programma:

bottom of page
























