top of page
EWC '46
RESIA '42


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team D1
Traingsdagen: Maandag en Woensdag : 18.45-20.00
Thuiswedstrijden en trainingen in Wellerlooi
Aanwezig: 11.00 Aanvang: 12.00 Lokaal: 2
Leiders/Spelers:
Staand vlnr: Reno Nijsen, Lucas van Schaijk, Remco Camps, Max van Kuijk, Teun Wijers, Jens Peters, Luuk Kremers
Gehurkt vlnr: Fer Janssen, Bart Thijssen, Bas Kuijpers, Sheliandro Plantenga, Theike Nijsen,
Achteraan Leiders: Ron Thijssen, Erik Janssen, Dries Nijsen
Stand:

Programma:
bottom of page