top of page
EWC '46
RESIA '42
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Team C2
Traingsdagen: Maandag en Woensdag : 18.30-20.00
Thuiswedstrijden en traningen in Well
Aanwezig: 13.00 Aanvang: 12.15 Lokaal: 5 en 1
Leiders/Spelers:
Vlnr staand: Stefan Fleuren (leider),Rik Daniels,Anne Hendrix,Joyce Hendrix,Janneke Heijmanns,Daan Theeuwen,Ruben Broere,Daan van Lieshout,Erik van Lieshout (leider),Sander van de Vleugel, Jelle van Osch(leider),Roan Swemers
Vlnr gehurkt:Tom Wit,Giovanni Derks,Stan Mulders,Freek Weijs , Giel Valckx , Leon van den Berg
Stand:

Programma:
bottom of page
























